Prinášame výsledky 14. kola piatej ligy západ.

V. Kostolany – Petr. Ves  0:0
Solčany – Jacovce 4:1
Trebatice – Modranka 3:2
Radošovce – Krakovany 2:1
Kúty – Gbely 4:0
Hlohovec – H. Orešany 1:0
Šaštín – Radošina 4:1
B. Mikuláš – Mor. Sv. Ján 3:0

 

Z V R P Skóre +/- Góly Body
1 Trebatice 14 9 3 2 37:16 21 30
2 Modranka 14 9 3 2 36:16 20 30
3 Solčany 14 8 4 2 41:19 22 28
4 Hlohovec 14 9 1 4 26:16 10 28
5 Jacovce 14 7 4 3 27:23 4 25
6 B. Mikuláš 14 6 4 4 25:17 8 22
7 V. Kostolany 14 6 4 4 18:14 4 22
8 Šaštín 14 6 3 5 22:18 4 21
9 H. Orešany 14 6 2 6 27:22 5 20
10 Gbely 14 6 1 7 19:27 -8 19
11 Mor. Sv. Ján 14 5 3 6 20:22 -2 18
12 Petr. Ves 14 4 3 7 18:36 -18 15
13 Radošovce 14 3 3 8 19:31 -12 12
14 Kúty 14 3 2 9 23:32 -9 11
15 Radošina 14 2 2 10 21:46 -25 8
16 Krakovany 14 1 2 11 11:35 -24 5

.