Dňa 12.6.2010 sa konalo druhé kolo Hasičskej Ligy OV DPO Senica – Memoriál M.Marečka (Podbranč HD). Muži DHZ Moravský Svätý Ján obsadili v tvrdej konkurencii najlepších družstiev zo širokého okolia 1. miesto. Na druhom mieste skončili muži z Kútov.
Ženy
cia | DHZ | 1. pokus | 2. pokus | Lepší pokus |
1 | SOBOTIŠTE | 32,15 | 22,90 | 22,90 |
2 | Koválov | 24,47 | 23,26 | 23,26 |
3 | Babulicov Vrch | 37,56 | 24,03 | 24,03 |
4 | Senica | 25,32 | 24,70 | 24,70 |
5 | Sobotište II | 25,36 | 31,11 | 25,36 |
6 | Kúty | 25,60 | ND | 25,60 |
7 | Gbely | ND | 31,25 | 31,25 |
Muži
Pozícia | DHZ | 1. pokus | 2. pokus | Lepší pokus |
1 | MORAVSKÝ SVATÝ JÁN | 18,94 | 18,81 | 18,81 |
2 | Kúty | 18,83 | 19,53 | 18,83 |
3 | Topolecká | ND | 19,26 | 19,26 |
4 | Koválov | 19,30 | 19,35 | 19,30 |
5 | Cerová | 22,53 | 19,32 | 19,32 |
6 | Babulicov Vrch | 19,47 | ND | 19,47 |
7 | Sobotište | 20,71 | 19,62 | 19,62 |
8 | Senica | 19,88 | ND | 19,88 |
9 | Prievaly | 24,12 | 20,36 | 20,36 |
10 | Podbranč HD | 31,36 | 20,54 | 20,54 |
11 | Bílkove Humence | 22,35 | 20,60 | 20,60 |
12 | Jablonka | 29,27 | 22,24 | 22,24 |
13 | Prašník | 23,30 | 25,58 | 23,30 |
14 | Gbely | 32,59 | 25,32 | 25,32 |
15 | Drgoňova Dolina | 31,18 | 28,54 | 28,54 |
16 | Jablonica | 38,80 | 32,60 | 32,60 |
17 | Prietrž | 58,04 | ND | 58,04 |
Ján Rusňák