Futbalisti Iskry Holíč cestovali k favoritovi do Častkoviec, kde sa s ich bodovým ziskom nedalo počítať. Papierové predpoklady sa potvrdili.
Myjavský Spartak podľa očakávania vyhral v Prečíne, no na svoje víťazstvo sa jeho hráči riadne nadreli.
4. liga SZ 20. kolo
Častkovce – Holíč 2:0 (2:0)
Gól: 35. Fako, 40. vlastný (R. Konečný).
Pred 100 divákmi rozhodoval Pavlovič.
ŽK 3:1 (Dubec).
Holíč: Ravas – Predmeský (46. Nečas), Konečný, Mišík, Mráz, Pagáč, Dubec, Uher, Kitta, Sasínek, Pavlačka, tréner Roman Truska.
Posledný Holíč cestoval na ihrisko jedného z kandidátov na postup do Častkoviec, kde vyše polhodiny držal nerozhodný stav. V 35. min. však prekonal Petra Ravasa v ich bráne Fako a na 2:0 pomohol vlastencom súperovi stopér Roman Konečný – 2:0. Domácich tento stav upokojil, mali aj naďalej hru v moci a súpera pred svoju bránu, v ktorej stál senický odchovanec Libor Koníček, príliš nepúšťali.
Ďalšie výsledky 20. kola: Prečín – Sp. Myjava 0:1 (0:0), 65. Marek Jastrab, Jasl. Bohunice – Boleráz 1:1, Vrbové – Partizánske 2:2, Nová Dubnica – Veľké Kostoľany 3:1, Trenč. Stankovce – Domaniža 0:1, Hlohovec – Šimonovany 0:1, voľno – Malženice.
Klub
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
K
|
+/-
|
FP
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Malženice | 17 | 14 | 2 | 1 | 47:8 | 44 | 16 | 17 | 132.65 | |
2 | ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske | 18 | 12 | 2 | 4 | 35:17 | 38 | 15 | 11 | 144.4 | |
3 | OK Častkovce | 17 | 11 | 3 | 3 | 43:16 | 36 | 14 | 9 | 135.55 | |
4 | Spartak Myjava | 18 | 10 | 4 | 4 | 35:18 | 34 | 13 | 10 | 145.2 | |
5 | FK TEMPO Partizánske | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:16 | 31 | 12 | 1 | 146.4 | |
6 | TJ Slavoj Boleráz | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:19 | 29 | 11 | 2 | 141.25 | |
7 | ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:19 | 22 | 10 | -8 | 140.2 | |
8 | MFK Nová Dubnica | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:21 | 21 | 9 | -6 | 138.5 | |
9 | FC Slovan Hlohovec | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:28 | 21 | 8 | -6 | 141.85 | |
10 | MFK Vrbové | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:28 | 20 | 7 | -4 | 133.3 | |
11 | TJ Partizán Domaniža | 18 | 6 | 2 | 10 | 19:41 | 20 | 6 | -4 | 143.05 | |
12 | TJ Partizán Prečín | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:38 | 18 | 5 | -9 | 137.2 | |
13 | OŠK Trenčianske Stankovce | 18 | 5 | 1 | 12 | 20:36 | 16 | 4 | -8 | 145.65 | |
14 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:30 | 12 | 3 | -15 | 134.45 | |
15 | TJ Iskra Holíč | 18 | 3 | 1 | 14 | 10:41 | 10 | 2 | -14 | 142.25 | |
16 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 |
Trenč. Teplice odstúpili zo súťaže, ich výsledky boli anulované.