Voľby do VÚC mali tradične nízku volebnú účasť. Na celom Záhorí bola volebná účasť len 18,68%. Prekvapením sú noví poslanci v okresoch Malacky a Senica. Jediný z primátorov, ktorý neobhájil svoj post je primátor Malaciek Jozef Ondrejka.
Volebný obvod | Počet voličov | Účasť vo voľbách | Účasť voličov v % |
Bratislavský kraj | 563 131 | 121 928 | 21,65 |
Volebný obvod č. 9 | 33 501 | 5 709 | 17,04 |
Volebný obvod č. 10 | 10 936 | 2 335 | 21,35 |
Volebný obvod č. 11 | 14 597 | 3 199 | 21,91 |
Do druhého kola (23.11.) voľby o post predsedu VÚC v Bratislavskom kraji postúpil Pavol Frešo zo širokej stredopravej koalície a s nišším volebným výsledkom ako sa predpokladalo Monika Flašíková-Beňová zo SMERu.
Bratislavský kraj – voľby predsedu VÚC | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | Podiel v % |
Pavol Frešo | SDKÚ – DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST – HÍD,KDH | 57777 | 48,38 |
Monika Flašíková – Beňová | SMER – SD | 28781 | 24,1 |
Daniel Krajcer | NOVA | 16205 | 13,56 |
Oskar Dobrovodský | NaS – ns | 6434 | 5,38 |
Jaroslav Paška | SNS | 2972 | 2,48 |
Zdenka Beňová | ĽS Naše Slovensko | 1894 | 1,58 |
Rastislav Blaško | NEKA | 1653 | 1,38 |
Anton Čulen | MS | 1194 | 0,99 |
Karol Ondriáš | KSS | 1184 | 0,99 |
Roman Ruhig | NP | 704 | 0,58 |
Gabriel Karácsony | PD | 388 | 0,32 |
Peter Marček | SOSKA | 236 | 0,19 |
Záhorie v Bratislavskom kraji budú zastupovať noví poslanci. Svoj mandát tu obhájil len lekár Marián Haramia, ktorý ale v týchto voľbám už kandidoval ako nezávislý. Prekvapením je štvrté nepostupové miesto pre primátora Malaciek Jozefa Ondrejku. Môže ísť o signál straty dôvery občanov.
Volebný obvod č. 9 – volia sa 3 poslanci – obce okresu Malacky: Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (Vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | |
1 | Marián Haramia | NEKA | 2 306 |
2 | Oskar Dobrovodský | NaS – ns | 1 927 |
3 | Martin Macejka | SDKÚ – DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST – HÍD,KDH | 1 445 |
4 | Jozef Ondrejka | SMER – SD | 1 435 |
5 | Jozef Mračna | SMER – SD | 1 259 |
6 | Jozef Maslín | SDKÚ – DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST – HÍD,KDH | 975 |
7 | Peter Vrablec | SDKÚ – DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST – HÍD,KDH | 921 |
8 | Peter Tydlitát | SNS | 829 |
9 | Anežka Kujanová | SNS | 661 |
10 | František Friala | SMER – SD | 503 |
11 | Juraj Jurkovič | NOVA | 486 |
12 | Rastislav Halla | NOVA | 467 |
13 | Marta Jakubčová | NP | 160 |
V desiatom obvode získal najviac hlasov starosta Rohožníka Peter Švaral.
Volebný obvod č. 10 – volí sa 1 poslanec – obce okresu Malacky: Jabloňové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | |
1 | Peter Švaral | NEKA | 749 |
2 | Róbert Bujna | NEKA | 421 |
3 | Ľubomír Húbek | SMER – SD | 385 |
4 | Ondrej Uhliarik | SDKÚ – DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST – HÍD,KDH | 331 |
5 | Karol Štark | EDS | 253 |
6 | Marek Čulen | SModS | 75 |
7 | Erika Galanská | Zmena zdola, DÚ | 35 |
Stupava a okolie si do Bratislavského samosprávneho kraja zvolila projektového manažéra Romana Maroša, ktorý kandidoval ako nezávislý.
Volebný obvod č. 11 – volí sa 1 poslanec – obce okresu Malacky: Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | |
1 | Roman Maroš | NEKA | 974 |
2 | Štefánia Moricová | SMER – SD | 877 |
3 | Karol Janata | SDKÚ – DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST – HÍD,KDH | 714 |
4 | Alžbeta Ondrušová | NOVA | 359 |
5 | Erik Juračič | SĽS | 61 |
6 | Jozef Kliment | PD | 43 |
Volebný obvod | Počet voličov | Účasť vo voľbách | Účasť voličov v % |
Trnavský kraj | 469 160 | 81 923 | 17,46 |
okres Senica | 49 998 | 6 145 | 12,29 |
okres Skalica | 39 145 | 8 141 | 20,79 |
V Trnavskom samosprávnom kraji sa predpokladalo, že Tibor Mikuš vyhrá už v prvom kole. V druhom kole mu bude súperom József Berényi. Ivan Uhliarik aj napriek silnej negatívnej kampani, ktorou sa vymedzoval proti Mikušovi skončil na treťom mieste.
Trnavský kraj – voľby predsedu VÚC | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | Podiel v % |
Tibor Mikuš | NEKA | 31310 | 40,04 |
József Berényi | SMK-MKP,OKS | 14339 | 18,33 |
Ivan Uhliarik | KDH,SDKÚ – DS | 14284 | 18,26 |
József Nagy | MOST – HÍD | 14174 | 18,12 |
Andrej Richnák | NP | 3765 | 4,81 |
Jozef Ravasz | SRÚS | 317 | 0,4 |
Najnižšia volebná účasť na Záhorí bola v Senickom okrese. K urnám tu prišlo len 12,29%, prevažne straníckych voličov. Prekvapením je druhé miesto primátora Šaštína Radovana Prsteka, ktorý predbehol svojich straníckych kolegov zo Senice.
Volebný obvod č. 5 – volia sa 5 poslanci – obce okresu Senica | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | |
1 | Ľubomír Parízek | NEKA | 1 815 |
2 | Radovan Prstek | SMER – SD | 1 728 |
3 | Roman Sova | KDH,SDKÚ – DS | 1 670 |
4 | Martin Lidaj | SMER – SD | 1 601 |
5 | Ján Kovár | SMER – SD | 1 551 |
6 | Vladimír Bízek | KDH,SDKÚ – DS | 1 498 |
7 | Jozef Hladík | KDH,SDKÚ – DS | 1 445 |
8 | Štefan Mikula | NEKA | 1 380 |
9 | Martin Čulen | SZS | 1 248 |
10 | Lukáš Piroha | KDH,SDKÚ – DS | 1 190 |
11 | Štefan Šimkovič | NEKA | 1 146 |
12 | Jaroslav Barcaj | SNS | 965 |
13 | Peter Priwitzer | KDH,SDKÚ – DS | 770 |
14 | Ján Záhončík | SNS | 736 |
15 | Richard Čižmár | NOVA | 619 |
16 | Vladimír Jan Kružík | KDS | 515 |
17 | Michal Dudaš | NOVA | 499 |
18 | Pavel Jankovič | ND | 421 |
19 | Jozef Fábik | MOST – HÍD | 320 |
Skalický okres bol bez prekvapenia. Svoje miesta poslancov VÚC Trnava tu obhájili primátori Skalice, Holíča a Gbelov.
Volebný obvod č. 6 – volia sa 3 poslanci – obce okresu Skalica | |||
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | |
1 | Stanislav Chovanec | SMER – SD | 3 606 |
2 | Zdenko Čambal | NEKA | 3 180 |
3 | Jozef Hazlinger | SMER – SD | 3 071 |
4 | Lukáš Tisoň | KDH,SDKÚ – DS | 2 255 |
5 | Tomáš Mikúš | NOVA | 2 189 |
6 | Daniel Vidovič | KDH,SDKÚ – DS | 1 587 |
7 | Miroslav Jureňa | SNS | 902 |
8 | Vladimír Horák | KDH,SDKÚ – DS | 813 |
9 | Pavol Nemec | 7 STATOČNÝCH | 644 |
10 | Tomáš Zboril | NOVA | 523 |
11 | Emília Nádlerová | SNS | 294 |
12 | Viera Mikulášiková | ND | 279 |
13 | Branislav Mikitka | NÁŠ KRAJ | 270 |
14 | Eduard Majerský | ND | 219 |
15 | Jaroslav Studený | KSS | 166 |
16 | Radoslav Kalný | MOST – HÍD | 107 |