Prinášame výsledky 7.kola súťaží Oblastného futbalového zväzu Senica.

MO Senica
Kopčany – Sekule 1:0 (1:0)

Gól: Duchoslav
V 1. polčase sa domáci prezentovali niekoľkými strelami, ujal sa až lob Duchoslava. Hosťujúci Ondriška svoju šancu zahodil. V 2. polčase išla strela Lorenza tesne vedľa. Hosťujúci brankár vyrazil aj strelu Duchoslava. V 85. min. mali hostia obrovskú šancu, keď sám pred bránou hlavičkoval hosťujúci hráč nad bránu. Zaslúžené víťazstvo domácich. R Lapoš, Mikuš (Karol Vajda)

Stráže – Oreské 1:1 (0:0)
Šajdíkové Humence – Rybky 3:2 (2:1)
Cerová – Popudinské Močidľany 4:0 (2:0)
Dubovce – Hlboké 2:2 (1:1)
Mokrý Háj – Brodské 3:1 (2:0)
Koválov – Smolinské 4:2 (1:2)
Radimov – Jablonica 5:3 (3:0)

Tabuľka po 7.kole
1. Cerová 7 5 0 2 23:10 15
2. Š.Humence 7 5 0 2 20:16 15
3. Mokrý Háj 7 4 2 1 19:9 14
4. Stráže 7 4 2 1 17:12 14
5. Hlboké 7 4 1 2 15:9 13
6. Oreské 7 3 3 1 11:8 12
7. Radimov 7 3 3 1 13:12 12
8. Koválov 7 3 1 3 15:14 10
9. Brodské 7 3 1 3 14:14 10
10. Jablonica 7 2 1 4 14:15 7
11. Smolinské 7 2 1 4 13:17 7
12. Rybky 7 2 1 4 12:17 7
13. Kopčany 7 2 1 4 6:11 7
14. P.Močidlany 7 2 1 4 9:15 7
15. Dubovce 7 1 2 4 10:14 5
16. Sekule 7 1 0 6 5:23 3

 

MO II. TRIEDA
Hradište – Rohov 0:1 (0:1)
Bor. Sv. Jur – Smrdáky 2:1 (0:1)
Trnovec – Chropov 1:6 (1:6)
Letničie – Lakšárska Nová Ves 5:1 (3:1)
Čáry – Holíč B 7:1 (3:0)
Prietrž – Vrádište 2:6 (1:2)

Tabuľka po 7.kole
1. Bor.Sv.Jur 7 6 0 1 22:7 18
2. Čáry 7 5 0 2 24:18 15
3. Rohov 6 4 1 1 14:5 13
4. Vrádište 6 4 0 2 29:14 12
5. Letničie 7 4 0 3 14:14 12
6. Trnovec 7 4 0 3 12:20 12
7. Chropov 6 3 2 1 14:9 11
8. Unín 6 3 0 3 16:14 9
9. Holíč B 6 2 0 4 10:18 6
10. Lakš.N.Ves 6 2 0 4 8:20 6
11. Smrdáky 7 1 1 5 18:20 4
12. Hradište 7 1 1 5 10:20 4
13. Prietrž 6 0 1 5 10:22 1

MO III. TRIEDA
Sobotište – Kátov 3:1 (2:0)
Osuské – Kunov 2:4 (0:2)
Štefanov – Rovensko 1:1 (0:1)
Podbranč – Častkov 1:1 (1:1)
Dojč – Štefanov 1:0 (0:0)

Tabuľka po 7.kole
1. Sobotište 7 6 0 1 15:6 18
2. Dojč 7 4 2 1 14:13 14
3. Kunov 7 5 0 2 18:9 12
4. Častkov 7 3 2 2 11:5 11
5. Rovensko 7 3 1 3 12:8 10
6. Dr.Štefanov 7 3 1 3 9:6 10
7. Podbranč 7 1 5 1 7:7 8
8. ŠFK Štefanov 7 1 4 2 6:9 7
9. Osuské 7 0 3 4 7:13 3
10. Kátov 7 0 0 7 9:32 0

 


.