Mestský úrad Šaštín – Stráže poriada v sobotu (27.4.) v rekreačnom areáli  Gazárka Beh Šaštínskymi bormi.

Prezentácia: od 8.30 hod.
Terén: lesná cesta
Informácie: Jaroslav Suchánek, email: yarda1@gmail.com,0944114881
Štartovné: 3,- EUR / 80,- Kč, deti a mládež neplatia
Šatne: šatne a sprchy v areáli RS Gazárka
Ceny: v kategóriách A – H vecné ceny,  detské kategórie – medaily

Vyhlásenie výsledkov: Žiaci – ihneď po dobehnutí každej kategórie
Dospelí – cca 30 min. po dobehnutí posledného pretekára
Každý pretekár zodpovedá za svoj dobrý zdravotný stav a usporiadatelia neručia za veci odložené v šatniach.

Časový harmonogram

čas štartu kategória rok narodenia dĺžka trate
9:30 najmladší žiaci 2002-2003 400m
9:40 najmladšie žiačky 2002-2003 400m
9:50 mladší žiaci 2000-2001 600m
10:00 mladšie dievčatá 2000-2001 600m
10:10 starší žiaci 1998-1999 800m
10:20 staršie žiačky 1998-1999 800m
10:30 prípravka chlapci 2004-2005 200m
10:40 prípravka dievčatá 2004-2005 200m
10:50 predškoláci chlapci 2006-2007 100m
11:00 predškoláci dievčatá 2006-2007 100m
11:10 mini chlapci 2008- 2009 100m
11:20 mini dievčatá 2008-2009 100m
11:30 benjamínkovia chlapci 2010-2012 60m
11:40 benjamínkovia dievčatá 2010-2012 60m
12:00 dorastenci 1996-1997 4,2km
12:00 dorastenky 1996-1997 4,2km
12:00 muži 1993-1974 17,2km
12:00 muži nad 40 rokov 1973-1964 17,2km
12:00 muži nad 50 rokov 1963-1954 17,2km
12:00 muži nad 60 rokov 1953-1949 11km
12:00 muži nad 65 rokov 1948-1944 11km
12:00 muži nad 70 rokov 1943 a starší 11km
12:00 ženy 1993-1979 4,2km
12:00 ženy nad 35 rokov 1978-1969 4,2km
12:00 ženy nad 45 rokov 1968 a staršie 4,2km

.