Squashoví Barbari aj naďalej živia šancu zahrať si v máji Final 4 o majstra Slovenska, kam postupujú štyri najlepšie tímy súťaže.
V poradí tretí hrací víkend sa odohral bez väčších prekvapení. Skaličania mali tentokrát naozaj ťažkú úlohu, a proti vedúcemu triu súťaže uhrali len jediný bod. Priameho konkurenta v boji o štvrté miesto Piešťany zdolali záhoráci 3:1 na zápasy. Barbari sú pred posledným hracím víkendom, ktorý sa odohrá 15.-16.3. v Bratislave stále štvrtí.
Výsledky 25.-26.1.2014 Bratislava:
Skalica – IMET Bratsilava A 1:3 na zápasy
Skalica – HNTN A Bratislava 0:4
Skalica – Relaxy Hlohovec A 0:4
Skalica – SC Piešťany 3:1
Tabuľka po 3.kole:
Družstvo | zápasy | stretnutia | zápasy | body | ||
1. | IMET A Bratislava | 12 | 12:0 | 42:6 | 66 | |
2. | Relaxy Hlohovec A | 12 | 11:1 | 37:10 | 60 | |
3. | HNTN A Bratislava | 12 | 9:3 | 39:9 | 60 | |
4. | BARBAR Skalica | 12 | 6:6 | 24:24 | 42 | |
5. | IMET B Bratislava | 12 | 4:8 | 19:29 | 35 | |
6. | SC Piešťany | 12 | 5:7 | 17:31 | 34 | |
7. | 1.SSK Bratislava | 12 | 3:9 | 16:30 | 31 | |
8. | Fajn Club Bratislava | 12 | 1:11 | 9:40 | 23 | |
9. | SquashPark A Martin | 12 | 3:9 | 11:37 | 22 |
Juraj Spáčil, Barbar Skalica