V prvom kole prišlo k volebným urnám 42,6% z 147184 oprávnených Záhorákov. 62 258 voličov sa rozhodlo ísť v sobotu (15.3.) na Záhorí voliť. Najviac hlasov získal Andrej Kiska 18 351 (29,48%). Róbertovi Ficovi dalo hlas 16 261 (26,12%) Záhorákov. Radoslav Procházka skončil na treťom mieste s 14 009 (22,5%). Nasledovali Milan Knažko 8 189 (13,15%) hlasov a Pavol Hrušovský 2 135 (3,43%) platných hlasov.

volby-prezidenta-na-zahori-moravsky-svaty-jan-volebna-miestnost-prve-kolo

Pozrite si ako sa hlasovalo vo vašej obci. 

Obec, mesto, mestská časť Počet hlasov pre všetkých kandidátov Robert FICO Pavol HRUŠOVSKÝ Andrej KISKA Milan KŇAŽKO Radoslav PROCHÁZKA
    Počet Počet Počet Počet Počet
Borinka 328 43 3 95 82 90
Gajary 803 271 9 224 100 158
Jablonové 475 122 17 151 61 105
Jakubov 581 199 10 172 85 72
Kostolište 513 105 10 147 100 131
Kuchyňa 578 167 11 174 89 104
Láb 642 151 11 177 124 143
Lozorno 1038 162 25 336 214 237
Malacky 6635 1565 141 1943 1109 1531
Malé Leváre 350 131 6 78 59 60
Marianka 769 127 14 222 186 200
Pernek 276 106 7 61 42 46
Plavecké Podhradie 284 70 10 68 34 79
Plavecký Mikuláš 290 98 5 71 29 60
Plavecký Štvrtok 732 186 17 241 112 141
Rohožník 1020 252 20 329 97 223
Sološnica 603 177 30 182 56 128
Studienka 581 174 15 180 72 114
Stupava 4212 669 75 1300 922 1061
Suchohrad 261 97 5 69 29 50
Veľké Leváre 1143 354 30 312 126 277
Vysoká pri Morave 752 248 14 179 160 118
Záhorie (vojenský obvod) 61 12 1 17 4 17
Záhorská Ves 465 164 9 107 78 79
Závod 779 281 27 155 119 158
Zohor 1189 254 26 364 198 286
Bílkove Humence 88 31 3 18 6 22
Borský Mikuláš 1135 299 51 314 127 269
Borský Svätý Jur 515 147 20 158 65 97
Brodské 684 246 30 176 66 137
Cerová 503 148 51 139 37 100
Čáry 310 111 8 66 33 72
Častkov 224 65 9 61 23 57
Dojč 409 136 16 106 40 73
Dubovce 275 86 18 97 15 47
Gbely 1949 419 56 741 184 474
Hlboké 378 163 8 64 38 82
Holíč 3705 970 118 1263 421 743
Hradište pod Vrátnom 288 86 5 108 27 54
Chropov 152 52 11 37 7 38
Jablonica 806 300 28 194 71 164
Kátov 216 57 4 75 29 39
Kopčany 704 229 10 234 88 115
Koválov 317 79 20 111 31 67
Koválovec 65 31 8 7 9 8
Kuklov 164 65 10 45 18 19
Kúty 1292 328 60 358 127 332
Lakšárska Nová Ves 365 90 8 87 60 93
Letničie 206 63 13 46 7 69
Lopašov 172 15 24 50 12 66
Mokrý Háj 285 98 15 65 18 79
Moravský Svätý Ján 765 182 32 224 105 180
Oreské 200 25 27 73 8 60
Osuské 192 73 4 44 21 32
Petrova Ves 409 104 28 93 53 102
Plavecký Peter 207 89 10 39 24 41
Podbranč 260 100 4 62 20 49
Popudinské Močidľany 273 63 24 75 25 73
Prietrž 257 103 3 55 36 48
Prietržka 209 30 29 58 21 62
Prievaly 365 135 13 63 16 115
Radimov 216 33 8 95 18 46
Radošovce 650 134 69 178 51 181
Rohov 137 34 9 41 9 43
Rovensko 202 36 10 55 20 67
Rybky 183 30 22 49 12 58
Sekule 553 140 16 160 62 135
Senica 6796 1944 223 1941 822 1466
Skalica 5360 1152 192 1887 653 1222
Smolinské 341 104 13 94 22 100
Smrdáky 326 117 18 63 37 61
Sobotište 586 178 53 120 85 127
Šajdíkove Humence 367 126 12 100 22 93
Šaštín – Stráže 1479 491 64 386 127 331
Štefanov 447 133 37 103 11 132
Trnovec 144 33 16 43 13 36
Unín 505 102 30 166 32 125
Vrádište 262 71 17 110 18 40
Spolu odovzdané hlasy na Záhorí 62258 16261 2135 18351 8189 14009
  % 26,12 3,43 29,48 13,15 22,5


Ďalej:
Voľby na Záhorí sme sledovali minútu po minúte


.