V druhom kole prezidentských volieb vyhral na Záhorí, rovnako ako na celom Slovensku, Andrej Kiska. Účasť vo voľbách na Záhorí bola 50,37%. Výsledky za jednotlivé obce a mestá.

        Róbert Fico Andrej Kiska
Obec, mesto Počet oprávnených voličov Počt voličov Účasť v % Počet hlasov % Počet hlasov %
Borinka 614 396 64,49 85 21,62 308 78,37
Gajary 2 440 1 035 42,41 493 48,19 530 51,80
Jablonové 1 032 556 53,87 197 35,94 351 64,05
Jakubov 1 336 697 52,17 300 43,35 392 56,64
Kostolište 1 053 599 56,88 179 30,18 414 69,81
Kuchyňa 1 449 731 50,44 292 40,10 436 59,89
Láb 1 290 731 56,66 254 35,03 471 64,96
Lozorno 2 508 1 284 51,19 332 26,05 942 73,94
Malacky 15 374 7 756 50,44 2 622 34,05 5 077 65,94
Malé Leváre 954 438 45,91 204 46,68 233 53,31
Marianka 1 324 883 66,69 211 24,00 668 75,99
Pernek 725 371 51,17 171 47,10 192 52,89
Plavecké Podhradie 581 341 58,69 104 30,67 235 69,32
Plavecký Mikuláš 631 342 54,19 163 48,36 174 51,63
Plavecký Štvrtok 1 918 869 45,30 307 35,53 557 64,46
Rohožník 2 841 1 263 44,45 453 36,15 800 63,84
Sološnica 1 353 731 54,02 263 36,27 462 63,72
Studienka 1 443 696 48,23 289 41,94 400 58,05
Stupava 8 336 4 878 58,51 1 213 25,08 3 622 74,91
Suchohrad 597 313 52,42 145 46,32 168 53,67
Veľké Leváre 3 017 1 403 46,50 580 41,78 808 58,21
Vysoká pri Morave 1 764 895 50,73 370 41,71 517 58,28
Záhorie (vojenský obvod) 149 74 49,66 23 31,50 50 68,49
Záhorská Ves 1 431 552 38,57 247 45,07 301 54,92
Závod 2 319 938 40,44 432 46,25 502 53,74
Zohor 2 685 1 394 51,91 460 33,28 922 66,71
Bílkove Humence 199 107 53,76 47 44,33 59 55,66
Borský Mikuláš 3 249 1 402 43,15 573 41,49 808 58,50
Borský Svätý Jur 1 346 657 48,81 250 38,34 402 61,65
Brodské 1 982 921 46,46 444 48,89 464 51,10
Cerová 1 032 603 58,43 221 37,08 375 62,91
Čáry 1 021 410 40,15 196 48,27 210 51,72
Častkov 503 260 51,68 99 38,52 158 61,47
Dojč 1 019 514 50,44 247 48,81 259 51,18
Dubovce 532 313 58,83 130 41,53 183 58,46
Gbely 4 308 2 297 53,31 644 28,37 1 626 71,62
Hlboké 786 442 56,23 230 52,39 209 47,60
Holíč 9 138 4 518 49,44 1 542 34,53 2 923 65,46
Hradište pod Vrátnom 562 326 58,00 132 40,74 192 59,25
Chropov 318 201 63,20 93 46,96 105 53,03
Jablonica 1 863 938 50,34 457 49,56 465 50,43
Kátov 477 276 57,86 92 33,82 180 66,17
Kopčany 2 089 929 44,47 399 43,22 524 56,77
Koválov 595 329 55,29 117 35,67 211 64,32
Koválovec 122 76 62,29 40 52,63 36 47,36
Kuklov 646 224 34,67 109 48,87 114 51,12
Kúty 3 620 1 691 46,71 570 33,84 1 114 66,15
Lakšárska Nová Ves 923 454 49,18 174 38,66 276 61,33
Letničie 418 252 60,28 102 40,47 150 59,52
Lopašov 253 166 65,61 20 12,04 146 87,95
Mokrý Háj 571 316 55,34 126 40,38 186 59,61
Moravský Svätý Ján 1 737 884 50,89 347 39,47 532 60,52
Oreské 301 217 72,09 45 21,12 168 78,87
Osuské 505 225 44,55 98 44,14 124 55,85
Petrova Ves 861 436 50,63 157 36,42 274 63,57
Plavecký Peter 501 243 48,50 126 52,06 116 47,93
Podbranč 545 316 57,98 172 55,48 138 44,51
Popudinské Močidľany 726 340 46,83 123 36,49 214 63,50
Prietrž 625 349 55,84 188 54,17 159 45,82
Prietržka 376 196 52,12 46 23,46 150 76,53
Prievaly 813 449 55,22 231 51,91 214 48,08
Radimov 475 269 56,63 60 22,55 206 77,44
Radošovce 1 469 723 49,21 202 28,29 512 71,70
Rohov 359 145 40,38 52 36,61 90 63,38
Rovensko 331 234 70,69 72 31,16 159 68,83
Rybky 360 200 55,55 64 33,16 129 66,83
Sekule 1 413 656 46,42 237 36,46 413 63,53
Senica 16 572 8 002 48,28 3 126 39,30 4 827 60,69
Skalica 12 511 6 440 51,47 1 827 28,69 4 539 71,30
Smolinské 779 402 51,60 151 37,93 247 62,06
Smrdáky 587 389 66,26 185 47,92 201 52,07
Sobotište 1 269 681 53,66 269 39,73 408 60,26
Šajdíkove Humence 914 469 51,31 212 45,20 257 54,79
Šaštín – Stráže 4 175 1 861 44,57 844 45,94 993 54,05
Štefanov 1 289 585 45,38 282 48,95 294 51,04
Trnovec 256 157 61,32 52 33,12 105 66,87
Unín 976 585 59,93 157 27,25 419 72,74
Vrádište 630 351 55,71 121 34,77 227 65,22

 

volby-prezidenta-pocitanie-hlasov-moravsky-svaty-janPočítanie hlasov v Moravskom Svätom Jáne. Foto: Kristína Mišovičová

Oprávnených voličov Účasť vo voľbách Róbert Fico Andrej Kiska
Malacky 59164 50,98% 10389 19532
Senica (Senica, Skalica) 88927 49,95 16500 27490
Záhorie 148091 50,37% 26889 47022
36,38% 63,62%

Ďalej: Sledovali sme priebeh volieb na Záhorí


.