Za každý komentár k futbalovým zápasom máte šancu vyhrať zaujímavé ceny.

futbal_sekule_Popudinske_Mocidlany
Sekule – Popudinské Močidľany 4:2

V. liga Západ
TJ Slovan Šaštín – Stráže – TJ Družstevník Veľké Kostoľany 2:2
TJ Sokol Borský Mikuláš – TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 1:3
TJ Iskra – Horné Orešany – OŠK Križovany nad Dudváhom 0:1
OFK Malženice – FK Oreské 2:0
OFK Mokrý Háj – OFK Trebatice 2:0
TJ Slavoj Moravský Svätý Ján – FC Slovan Hlohovec 0:3
FK Krakovany – TJ Nafta Gbely 2:5

Tabuľka
1. OFK Malženice 13 11 2 0 51 : 9 35 14
2. OFK Trebatice 14 10 3 1 39 : 9 33 12
3. FC Slovan Hlohovec 13 8 3 2 23 : 7 27 6
4. TJ Nafta Gbely 13 8 2 3 28 : 19 26 5
5. FK Oreské 13 7 2 4 23 : 23 23 5
6. TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 13 5 4 4 29 : 30 19 4
7. TJ Družstevník Zvončín 12 5 3 4 20 : 14 18 6
8. OŠK Križovany nad Dudváhom 12 5 2 5 22 : 16 17 -1
9. TJ Družstevník Veľké Kostoľany 13 4 4 5 18 : 17 16 -5
10. OFK Mokrý Háj 13 5 1 7 18 : 18 16 -5
11. TJ Slavoj Moravský Svätý Ján 13 3 2 8 19 : 34 11 -10
12. TJ Slovan Šaštín – Stráže 13 2 4 7 17 : 36 10 -14
13. TJ Iskra – Horné Orešany 13 2 3 8 12 : 33 9 -9
14. FK Krakovany 13 2 2 9 13 : 37 8 -13
15. TJ Sokol Borský Mikuláš 13 1 1 11 14 : 44 4 -14

Majstrovstvá oblasti dospelí Senica
TJ Družstevník Hlboké – FK TJ Kúty 3:1
TJ Chvojničan Radošovce – TJ Kopčany 4:1
FK Borský Svätý Jur – TJ Družstevník Koválov 5:0
TJ Družstevník Radimov – TJ FC Družstevník Rybky 2:0
TJ Družstevník Vrádište – TJ Kerko Šajdíkové Humence 0:1
FC Sekule – TJ Družstevník Popudinské Močidľany 4:2
TJ Tatran Jablonica – TJ Baník Brodské 5:0
ŠK Petrova Ves – FK Cerová 0:1

Tabuľka
1. FK Cerová 15 11 2 2 35 : 13 35 11
2. TJ Chvojničan Radošovce 15 10 2 3 49 : 24 32 8
3. TJ Družstevník Radimov 15 9 4 2 34 : 16 31 13
4. TJ Kerko Šajdíkové Humence 15 9 4 2 34 : 18 31 7
5. FK Borský Svätý Jur 15 10 1 4 32 : 19 31 10
6. TJ Baník Brodské 15 8 2 5 35 : 23 26 2
7. TJ FC Družstevník Rybky 15 7 2 6 29 : 26 23 -1
8. TJ Tatran Jablonica 15 6 2 7 29 : 26 20 -1
9. FK TJ Kúty 15 6 2 7 28 : 26 20 -1
10. FC Sekule 15 4 4 7 17 : 35 16 -5
11. TJ Kopčany 15 5 0 10 28 : 36 15 -6
12. ŠK Petrova Ves 15 4 2 9 20 : 37 14 -7
13. TJ Družstevník Koválov 15 2 7 6 15 : 24 13 -11
14. TJ Družstevník Popudinské Močidľany 15 3 3 9 10 : 25 12 -15
15. TJ Družstevník Hlboké 15 3 2 10 20 : 35 11 -10
16. TJ Družstevník Vrádište 15 3 1 11 13 : 45 10 -14

III. liga Bratislava
FK Inter Bratislava – ŠK Tomášov 0:3
FK Rača Bratislava – ŠK Svätý Jur 0:1
TJ Rovinka – OFK Dunajská Lužná 0:2
ŠK Bernolákovo – TJ Slovan Viničné 2:4
MŠK Kráľová pri Senci – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 0:1
ŠK Lozorno, FO – ŠK Báhoň 3:0
FK Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník 0:2
FK Stupava – OŠK Slovenský Grob 2:2

Tabuľka
1. OFK Dunajská Lužná 15 12 2 1 37 : 9 38 17
2. FC Rohožník 15 12 2 1 28 : 7 38 14
3. FK Rača Bratislava 15 9 2 4 31 : 12 29 17
4. ŠK Lozorno, FO 14 8 3 3 19 : 12 27 9
5. FK Slovan Most pri Bratislave 15 7 6 2 20 : 13 27 6
6. MŠK Kráľová pri Senci 15 6 5 4 20 : 12 23 2
7. ŠK Svätý Jur 15 6 4 5 22 : 14 22 -2
8. FK Inter Bratislava 14 6 4 4 19 : 15 22 1
9. ŠK Tomášov 15 6 2 7 20 : 23 20 -7
10. ŠK Bernolákovo 15 5 1 9 19 : 30 16 -8
11. FK Stupava 15 4 3 8 12 : 17 15 -6
12. ŠK Báhoň 15 4 2 9 8 : 20 14 -10
13. TJ Rovinka 15 3 3 9 14 : 26 12 -12
14. OŠK Slovenský Grob 15 2 5 8 15 : 34 11 -13
15. TJ Slovan Viničné 15 2 4 9 13 : 33 10 -17
16. FK Slovan Ivanka pri Dunaji 15 2 2 11 7 : 27 8 -16

IV. liga BFZ – sk. B (S4B)
TJ Záhoran Kostolište – TJ Veľké Leváre 1:2
FC Zohor – PŠC Pezinok 1:0
ŠK Šenkvice – TJ Družstevník Závod 2:3
FC Malacky – FK Karpaty Limbach 1:3
TJ Dubová – FK Jablonové 0:3
FC Družstevník Budmerice – ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave 3:3
TJ Záhoran Jakubov – ŠFK Prenaks Jablonec 3:2

Tabuľka
1. PŠC Pezinok 13 9 3 1 32 : 8 30 12
2. FK Karpaty Limbach 13 9 0 4 32 : 12 27 6
3. FC Malacky 13 8 2 3 30 : 14 26 8
4. FK Jablonové 13 8 2 3 24 : 15 26 5
5. TJ Veľké Leváre 13 8 1 4 25 : 14 25 4
6. TJ Družstevník Závod 13 7 3 3 24 : 21 24 3
7. ŠK Šenkvice 13 6 1 6 26 : 20 19 1
8. TJ Záhoran Jakubov 13 3 4 6 18 : 24 13 -5
9. TJ Záhoran Kostolište 13 4 1 8 21 : 30 13 -5
10. TJ Dubová 13 3 4 6 22 : 37 13 -5
11. ŠFK Prenaks Jablonec 13 4 0 9 14 : 21 12 -9
12. ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave 13 3 3 7 16 : 26 12 -9
13. FC Družstevník Budmerice 13 3 1 9 16 : 41 10 -8
14. FC Zohor 13 2 3 8 13 : 30 9 -12


.