V IV. lige BFZ videli diváci gólovú prestrelku v Malackách, kde zaznamenal hetrik Vladimír Ronec a Pavol Michalovič zabezpečil domácim tri body v hodine dvanástej. V záhoráckom derby vo Veľkých Levároch sa domáci so Závodom bratsky podelili.

 

Ilustračné foto 123rf.com

Veľké Leváre – Závod 1:1 (0:0)
65. Patrik Kozák – 74. Patrik Malý. ŽK: Jurkovič, Hýll – Čemba, Sedláček

 

Malacky – Rusovce 4:3 (1:2)
28., 63. (11 m), 87. Vladimír Ronec, 90: Pavol Michalovič – 12., 77. Kogler, 19. Golej
Limbach – Jakubov 2:0 (0:0)
74. Verníček, 79. Vojtek.

Ďalšie výsledky
Vrakuňa – Viničné 4:3
Kráľová  – Domino 0:1
Čunovo – Lamač 2:3
Kalinkovo – Cajla 2:1
Karlova Ves – Slovenský Grob 0:4

Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FC Malacky 7 6 1 0 25:7 19 16 7 57.1
2 OŠK Slovenský Grob 7 6 0 1 21:8 18 15 9 57.1
3 SDM Domino 7 5 2 0 14:3 17 14 5 56.3
4 SFC Kalinkovo 7 5 1 1 23:8 16 13 4 56.2
5 CFK Pezinok – Cajla 7 4 1 2 18:9 13 12 1 54.3
6 MFK Rusovce 7 4 0 3 19:13 12 11 3 56.4
7 ŠK Vrakuňa Bratislava 7 2 3 2 16:16 9 10 -3 56.8
8 TJ Veľké Leváre 7 2 2 3 8:11 8 9 -4 57.5
9 FKM Karlova Ves Bratislava 7 2 2 3 10:18 8 8 5 53.8
10 ŠK Závod 7 2 2 3 13:23 8 7 -1 56.6
11 TJ Slovan Viničné 7 2 1 4 10:18 7 6 -2 56
12 FK Lamač Bratislava 7 2 0 5 17:22 6 5 -6 56.2
13 MŠK Kráľová pri Senci 7 2 0 5 6:15 6 4 -6 55.6
14 TJ Záhoran Jakubov 7 2 0 5 2:12 6 3 -6 54.3
15 FK Karpaty Limbach 7 1 2 4 9:16 5 2 -4 53.7
16 TJ Čunovo 7 0 1 6 4:16 1 1 -11 56.2

 

 

 

V. liga
Plavecký Štvrtok – Budmerice 2:0
(1:0)
33. Šimon Moroz, 75. Martin Klech

Jablonec – Jablonové 0:3 (0:1)
32. a 84. Dominik Ferenčič, 78. vlastný

 

Modra – Kostolište 0:4 (0:2)
16. Mário Tuhovčák, 26. Roman Sirota, 61. Tomáš Kovárik, 80. Dominik Bartoš

Šenkvice – Zohor 2:1 (1:0)
40. Múdry (11 m), 71. Adamec (11 m) – 63. Andrej Filip

Plavecký Mikuláš – Láb 1:3 (0:1)
74. Ján Kubisa – 27. Stanislav Pálka, 77. Martin Galajda (11 m), 87. Rado Juriga

Grinava – Sv. Jur B 3:0

Gajary – Vištuk 1:2

Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 Obecný športový klub Láb 4 3 1 0 15:4 10 14 10 24
2 ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave 4 3 1 0 13:2 10 13 1 22.78
3 TJ Záhoran Kostolište 4 3 1 0 9:2 10 12 7 8.6
4 Grinavský futbalový klub 1923 4 3 0 1 9:4 9 11 6 16.6
5 FK Jablonové 4 2 1 1 7:5 7 10 4 22.9
6 TJ Slovan Vištuk 4 2 1 1 7:6 7 9 4 27.3
7 ŠK Šenkvice 4 2 0 2 7:6 6 8 -3 23.6
8 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš 4 2 0 2 6:7 6 7 -3 15.4
9 FC Družstevník Budmerice 4 1 1 2 7:9 4 6 -2 15.1
10 FC Slovan Modra 4 1 1 2 5:7 4 5 -5 15.7
11 FC Zohor 4 1 1 2 4:7 4 4 -5 23.9
12 ŠFK Prenaks Jablonec 4 1 0 3 4:11 3 3 -3 24.8
13 ŠK Gajary 4 0 0 4 7:12 0 2 -9 10.6
14 ŠK Svätý Jur B 4 0 0 4 2:20 0 1 -6 24.7

 

VI. liga
Malacky B – Častá 5:2
(0:0)
48., 78. L. Varadi, 57., 70. M. Sloboda, 83. M. Išunin – 74. Martešík, 81. Matula

 

Vinosady – Pernek 0:5 (0:4)
6., 70. L. Jánoš, 14., 28. a 79. D. Kanich

Vysoká pri Morave – Záhorská Ves 4:0 (2:0)
11., 47. Jakub Štefanovský, 45: Daniel Szigmond, 51. Miro Filípek
 

 

Studienka – Sološnica 2:0 (1:0)
45. Marek Klein, 85. Vlastný (M. Tardík)
 

Doľany – Dubová 2:3

Stupava – Malé Leváre 3:1

 

Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 Futbalový klub Dubová 3 3 0 0 14:3 9 12 3 0
2 FC Malacky B 3 3 0 0 13:3 9 11 3 8.2
3 FK Studienka 3 3 0 0 10:1 9 10 3 16.2
4 FK CINEMAX Doľany 3 2 0 1 20:6 6 9 0 0
5 FKM Stupava 3 2 0 1 8:5 6 8 0 8.8
6 FC SLOVAN Častá 3 1 0 2 6:8 3 7 0 16
7 TJ NV Pernek 3 1 0 2 6:9 3 6 0 0
8 FK v Sološnici 3 1 0 2 6:9 3 5 0 6.4
9 OFK Vysoká pri Morave 3 1 0 2 4:9 3 4 -3 0
10 FK Záhorská Ves 3 1 0 2 6:13 3 3 0 0
11 Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady 3 0 0 3 3:14 0 2 -3 0
12 FK Malé Leváre 3 0 0 3 3:19 0 1 -3 9

.