Prinášame výsledky mládežníckeho hokejové družstva MH KM Skalica.

 

 

39. kolo
Skalica – Lipt. Mikuláš 5:6 s. n. (1:1, 1:1, 3:3), Okoličány 3, Čederle, Krýdl

Nitra – Spiš. N. Ves 8:2, Trenčín – Košice 5:2, Zvolen – Martin 2:3 p. p., Ban. Bystrica – Žilina 0:4, Slovan – Poprad 5:1

40. kolo
Skalica – Poprad 5:1 (1:0, 3:1, 1:0), g. d. Čederle, Tyršel, Okoličány, Šmída, Hílek

Nitra – Košice 2:3, Trenčín – Spiš. N. Ves 9:1, Zvolen Žilina 8:3, Ban. Bystrica – Martin 4:1, Slovan – Lipt. Mikuláš 3:1.

 

  1. MMHK Nitra 44 30         4          0          10         187:111 98
  2. Trenčín 44 29         4          2          9          204:141 97
  3. HC Košice 44 22         2          6          14         158:153 76
  4. B.Bystrica 44 20         5          6          13         131:122 76
  5. Poprad 44 18         6          3          17         157:164 69
  6. HC Slovan 44 18         6          2          18         154:130 68
  7. Skalica 44 18         1          5          20         142:148 61
  8. HKM Žilina 44 17         3          4          20         137:129 61
  9. L.Mikuláš 44 16         2          4          22         163:188 56
  10. Martin 44 14         5          2          23         135:165 54
  11. Zvolen 44 13         2          5          24         147:166 48
  12. Sp.N.Ves 44 6          3          4          31         93:191   28

 

Play off juniorov

Prvý, druhý a prípadný piaty zápas sa odohrajú 24.2., 25.2. a 4.3. v poradí Nitra – Žilina, Trenčín – Skalica, Košice – Slovan a Ban. Bystrica – Poprad. V opačnom poradí sa bude hrať tretí a prípadný štvrtý zápas 28.2. a 1.3.


.