2141 hlasujúcich rozhodlo v 8. ročníku internetovej ankete o meste a obci, ktoré sú NAJ na Záhorí. Anketu od roku 2012 vyhlasuje spravodajský web Záhorí.sk – správy z vašej ulice za podpory Záhoráckeho rádia a týždenníka Záhorák.
Zdroj foto do koláže: OOCR Záhorie
Hlasujúci v nej rozhodujú o mieste, kde žijú, alebo kde by chceli žiť. O meste a obci kam sa radi vracajú. Hlasovania sa mohli zúčastniť aj obyvatelia mimo Záhoria. Všetky hlasy boli dané do pomeru k počtu obyvateľov.
NAJ obcou je už po ôsmykrát Plavecký Mikuláš. Gbely si udržali prvé miesto a sú NAJ mestom na Záhorí. V minulých ročníkoch už bodovali aj mestá Skalica a Šaštín-Stráže.
Anketa prejde v tomto roku zásadnou obmenou a bude atraktívnejšia.
NAJ mesto na Záhorí 2019
| 1. • | Gbely |
| 2. ↑ | Šaštín-Stráže |
| 3. ↓ | Skalica |
| 4. ↑ | Stupava |
| 5. ↓ | Malacky |
| 6. ↓ | Holíč |
| 7. • | Senica |
NAJ obec na Záhorí 2019
| 1. • | Plavecký Mikuláš |
| 2. ↑ | Častkov |
| 3. ↑ | Sološnica |
| 4. ↑ | Koválovec |
| 5. ↑ | Sekule |
| 6. ↑ | Marianka |
| 7. ↑ | Moravský Svätý Ján |
| 8. ↑ | Malé Leváre |
| 9. ↓ | Plavecký Peter |
| 10. ↑ | Smolinské |
| 11. ↑ | Studienka |
| 12. ↓ | Čáry |
| 13. ↓ | Rovensko |
| 14. ↑ | Kúty |
| 15. ↓ | Rohožník |
| 16. ↑ | Závod |
| 17. ↑ | Prievaly |
| 18. ↓ | Láb |
| 19. ↓ | Plavecké Podhradie |
| 20. ↓ | Bílkove Humence |
| 21. ↑ | Gajary |
| 22. ↑ | Kostolište |
| 23. ↑ | Šajdíkove Humence |
| 24. ↑ | Borský Mikuláš |
| 25. ↑ | Sobotište |
| 26. ↑ | Chropov |
| 27. ↑ | Jablonové |
| 28. ↑ | Brodské |
| 29. ↑ | Prietržka |
| 30. ↑ | Lakšárska Nová Ves |
| 31. ↑ | Unín |
| 32. ↓ | Cerová |
| 33. ↑ | Smrdáky |
| 34. ↓ | Kuchyňa |
| 35. • | Dubovce |
| 36. ↓ | Borský Svätý Jur |
| 37. ↑ | Suchohrad |
| 38. ↑ | Kopčany |
| 39. ↑ | Kátov |
| 40. ↑ | Veľké Leváre |
| 41. ↑ | Rybky |
| 42. ↓ | Petrova Ves |
| 43. ↓ | Mokrý Háj |
| 44. ↓ | Letničie |
| 45. ↓ | Radimov |
| 46. ↓ | Kuklov |
| 47. ↑ | Koválov |
| 48. ↓ | Prietrž |
| 49. ↑ | Borinka |
| 50. ↓ | Lozorno |
| 51. ↑ | Popudinské Močidlany |
| 52. ↑ | Osuské |
| 53. ↓ | Lopašov |
| 54. ↓ | Oreské |
| 55. ↑ | Radošovce |
| 56. ↓ | Hlboké |
| 57. ↓ | Vysoká pri Morave |
| 58. ↑ | Záhorská Ves |
| 59. ↓ | Zohor |
| 60. ↓ | Štefanov |
| 61. ↓ | Jablonica |
| 62. ↓ | Dojč |
| 63. ↑ | Dubovce |
| 64. ↑ | Vrádište |
| 65. ↑ | Hradište pod Vrátnom |
| 66. ↓ | Pernek |
| 67. ↓ | Plavecký Štvrtok |
| 68. ↓ | Podbranč |
| 69. ↓ | Rohov |
| 70. ↓ | Trnovec |
| 71. • | Záhorie |
Vyžrebovali sme 10 hlasujúcich, ktorým pošleme diáre Záhorí.sk: Tomáš Šimek, Lubica Kollárová, Katarína Bartošová, Ilona Dvořáková, Linda Bendlová, Tomáš Jurkáček, Simona Brecsková, Jaroslava Kunikova, Barbora Šírová a Petra Muškátová. Gratulujeme!

