Kto sa stal starostom a primátorom v okrese Senica? Pozrite si výsledky
Obyvatelia miest a obcí okresu Senica si v sobotných (24. 10.) komunálnych voľbách vyberali starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev na ďalšie štvorročné obdobie. Prinášame priebežne aktualizovaný prehľad zvolených starostov a primátorov vo všetkých 31 samosprávach okresu Senica.
Výsledky postupne dopĺňame podľa údajov Štatistického úradu SR. Ak pri niektorej obci ešte nie je uvedené meno zvoleného kandidáta, znamená to, že jej výsledok zatiaľ nebol zverejnený alebo spracovaný v našom prehľade.
Posledná aktualizácia: 0:36 | Známe výsledky: 19 z 31 samospráv
Zvolení starostovia a primátori v okrese Senica
| Obec / mesto | Zvolený starosta / primátor | Podiel hlasov |
|---|---|---|
| Bílkove Humence | Rastislav Nemečkay | 100 % |
| Borský Mikuláš | Róbert Macek | 100 % |
| Borský Svätý Jur | Čaká sa na výsledok | – |
| Cerová | Čaká sa na výsledok | – |
| Čáry | Martin Královič | 75,29 % |
| Častkov | Eva Černeková | 75,34 % |
| Dojč | Slavomíra Melišová | 100 % |
| Hlboké | Čaká sa na výsledok | – |
| Hradište pod Vrátnom | Lukáš Piroha | 100 % |
| Jablonica | Silvester Nestarec | 100 % |
| Koválov | Vladimír Labaš | 100 % |
| Kuklov | Peter Mráz | 100 % |
| Kúty | Čaká sa na výsledok | – |
| Lakšárska Nová Ves | Roman Velický | 100 % |
| Moravský Svätý Ján | Čaká sa na výsledok | – |
| Osuské | Anton Fiala | 100 % |
| Plavecký Peter | Jozefína Bartoňová | 43,88 % |
| Podbranč | Milan Kadlíček | 89,25 % |
| Prietrž | Viera Prekopová | 32,51 % |
| Prievaly | Jana Petrášová | 76,34 % |
| Rohov | Ján Kadič | 100 % |
| Rovensko | Radovan Bílik | 100 % |
| Rybky | Alena Huttová | 57,14 % |
| Sekule | Čaká sa na výsledok | – |
| Senica | Čaká sa na výsledok | – |
| Smolinské | Čaká sa na výsledok | – |
| Smrdáky | Ingrid Tripšanská | 100 % |
| Sobotište | Čaká sa na výsledok | – |
| Šajdíkove Humence | Čaká sa na výsledok | – |
| Šaštín-Stráže | Čaká sa na výsledok | – |
| Štefanov | Čaká sa na výsledok | – |
Prehľad aktualizujeme podľa pribúdajúcich údajov.
