 Prinášame vyžrebovanie súťaže 1.liga muži Západ 2012/2013  – MŠK Basketbalový oddiel Holíč.
Prinášame vyžrebovanie súťaže 1.liga muži Západ 2012/2013  – MŠK Basketbalový oddiel Holíč.
Domáce stretnutia I.ligy mužov sa hrajú vždy :
sobota o 17, 00 hod. ŠH Kollárova ul.
nedeľa o 10, 00 hod. ŠH Kollárova ul.
| Základná časť | |||||
| 29.9.2012 | |||||
| 1. | BK Inter Bratislava B | MBK Karlovka Bratislava | |||
| 2. | B.S.C. Bratislava | ŠKP Filozof Bratislava | |||
| 3. | MBK AŠK Slávia Trnava | MBK Lokomotíva Sereď | |||
| 4. | MŠK BO Holíč | MŠK Iskra Petržalka | |||
| 6.10.2012 | 7.10.2012 | ||||
| 5. | BK Inter Bratislava B | MŠK BO Holíč | 9. | BK Inter Bratislava B | MŠK Iskra Petržalka | 
| 6. | MBK Karlovka Bratislava | MŠK Iskra Petržalka | 10. | MBK Karlovka Bratislava | MŠK BO Holíč | 
| 7. | B.S.C. Bratislava | MBK AŠK Slávia Trnava | 11. | B.S.C. Bratislava | MBK Lokomotíva Sereď | 
| 8. | ŠKP Filozof Bratislava | MBK Lokomotíva Sereď | 12. | ŠKP Filozof Bratislava | MBK AŠK Slávia Trnava | 
| 20.10.2012 | 21.10.2012 | ||||
| 13. | MŠK BO Holíč | MBK AŠK Slávia Trnava | 17. | MŠK BO Holíč | MBK Lokomotíva Sereď | 
| 14. | MŠK Iskra Petržalka | MBK Lokomotíva Sereď | 18. | MŠK Iskra Petržalka | MBK AŠK Slávia Trnava | 
| 15. | BK Inter Bratislava B | B.S.C. Bratislava | 19. | BK Inter Bratislava B | ŠKP Filozof Bratislava | 
| 16. | MBK Karlovka Bratislava | ŠKP Filozof Bratislava | 20. | MBK Karlovka Bratislava | B.S.C. Bratislava | 
| 3.11.2012 | 4.11.2011 | ||||
| 21. | B.S.C. Bratislava | MŠK BO Holíč | 25. | B.S.C. Bratislava | MŠK Iskra Petržalka | 
| 22. | ŠKP Filozof Bratislava | MŠK Iskra Petržalka | 26. | ŠKP Filozof Bratislava | MŠK BO Holíč | 
| 23. | MBK AŠK Slávia Trnava | BK Inter Bratislava B | 27. | MBK AŠK Slávia Trnava | MBK Karlovka Bratislava | 
| 24. | MBK Lokomotíva Sereď | MBK Karlovka Bratislava | 28. | MBK Lokomotíva Sereď | BK Inter Bratislava B | 
| Odvetná časť | |||||
| 10.11.2012 | |||||
| 29. | MBK Karlovka Bratislava | BK Inter Bratislava B | |||
| 30. | ŠKP Filozof Bratislava | B.S.C. Bratislava | |||
| 31. | MBK Lokomotíva Sereď | MBK AŠK Slávia Trnava | |||
| 32. | MŠK Iskra Petržalka | MŠK BO Holíč | |||
| 17.11.2012 | 18.11.2012 | ||||
| 33. | MŠK Iskra Petržalka | BK Inter Bratislava B | 37. | MŠK BO Holíč | BK Inter Bratislava B | 
| 34. | MŠK BO Holíč | MBK Karlovka Bratislava | 38. | MŠK Iskra Petržalka | MBK Karlovka Bratislava | 
| 35. | MBK Lokomotíva Sereď | B.S.C. Bratislava | 39. | MBK AŠK Slávia Trnava | B.S.C. Bratislava | 
| 36. | MBK AŠK Slávia Trnava | ŠKP Filozof Bratislava | 40. | MBK Lokomotíva Sereď | ŠKP Filozof Bratislava | 
| 1.12.2012 | 2.12.2011 | ||||
| 41. | MBK Lokomotíva Sereď | MŠK BO Holíč | 45. | MBK AŠK Slávia Trnava | MŠK BO Holíč | 
| 42. | MBK AŠK Slávia Trnava | MŠK Iskra Petržalka | 46. | MBK Lokomotíva Sereď | MŠK Iskra Petržalka | 
| 43. | ŠKP Filozof Bratislava | BK Inter Bratislava B | 47. | B.S.C. Bratislava | BK Inter Bratislava B | 
| 44. | B.S.C. Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | 48. | ŠKP Filozof Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | 
| 15.12.2012 | 16.12.2012 | ||||
| 49. | MŠK Iskra Petržalka | B.S.C. Bratislava | 53. | MŠK BO Holíč | B.S.C. Bratislava | 
| 50. | MŠK BO Holíč | ŠKP Filozof Bratislava | 54. | MŠK Iskra Petržalka | ŠKP Filozof Bratislava | 
| 51. | MBK Karlovka Bratislava | MBK AŠK Slávia Trnava | 55. | BK Inter Bratislava B | MBK AŠK Slávia Trnava | 
| 52. | BK Inter Bratislava B | MBK Lokomotíva Sereď | 56. | MBK Karlovka Bratislava | MBK Lokomotíva Sereď | 
