Krajské súťaže Trnavského stolnotenisového zväzu mali na programe zápasy 3. kola.

stolny-tenis

V 2. lige sa darilo iba Kútom, vo 4. lige sa hrali dva derby zápasy, v ktorých domáci ťahali za kratší koniec.

2.liga TT 3. kolo
Iba Kúty dokázali vyhrať v 3. kole 2. ligy. Skalica a Rohožník vysoko prehrali u svojich súperov.

Hlohovec – Kúty 3:15
Body hostí: Mário Bartal a T. Valla 4.5, M. Kucharič 3.5, S. Palkovič 2.5

Gabčíkovo – Rohožník 13:5
Body hostí: J. Bednár 2, S. Gazdič, M. Mladý a M. Tančibok 1

Sládkovičovo – Skalica 16:2
Body hostí: M. Trgo 2, D. Rybár, F. Lacho a M. Kubányi 0

Trhová Hradská – Dobrá Voda 12:6
Baka – Majcichov 17:1
Veľké Úľany – Leopoldov 4:14

  1. Sládkovičovo 3 3          0          0          46:8      9
  2. Leopoldov 3 3          0          0          44:10    9
  3. T.Hradská 3 2          1          0          31:23    8
  4. Kúty 3 2          0          1          35:19    7
  5. Baka 3 2          0          1          34:20    7
  6. Gabčíkovo 3 2          0          1          31:23    7
  7. Rohožník 3 1          1          1          30:24    6
  8. V.Úľany 3 1          0          2          24:30    5
  9. Hlohovec 3 1          0          2          17:37    5
  10. Skalica 3 0          0          3          14:40    3
  11. D.Voda 3 0          0          3          13:41    3
  12. Majcichov 3 0          0          3          5:49      3

 

 

4.liga TT 3. kolo
Až dva Záhorácke derby zápasy ponúklo 3. kolo krajských stolnotenisových súťaží vo 4. lige.
V obidvoch sa radovali mužstvá hostí, keď rezerva Skalice vyhrala v Jánoch a rezerva Kútov v Senici. Rohožník najtesnejšie prehral v Galante.

Galanta D – Rohožník B 10:8
Body hostí: T. Vincek 4.5, Mi. Vigoda 3, Ma. Vigoda 0.5,M. Juríček 0

Mor. Sv. Ján – Skalica B 6:12
Body: E. Šrámková 2.5, B. Kotesa 2, B. Olivová 1.5, M. Štefek 0 – M. Krempa 4.5, T. Pekar a D. Pekar 3, F. Lacho 1.5

BC Senica – Kúty B 7:11
Body: J. Fedor 2.5, H. Ravas 2, A. Lazorčák 1.5, F. Jurča 1 – V. Šimek st. a J. Malík 4.5, R. Šimkovič a R. Ralbovský st. 1, V. Šimek ml. 0

Zavar – Križovany 12:6
Šoporňa – Špačince 4:14
Elastik Trnava C – Piešťany C 4:14
voľno – ŠKP Trnava B

  1. Špačince 3 3          0          0          38:16    9
  2. Zavar 3 2          0          1          33:21    7
  3. Piešťany C 3 2          0          1          32:22    7
  4. Galanta D 3 2          0          1          27:27    7
  5. Skalica B 3 2          0          1          25:29    7
  6. Križovany 3 1          1          1          25:29    6
  7. Kúty B 2 2          0          0          23:13    6
  8. Šoporňa 3 1          0          2          27:27    5
  9. Elastik TT C 3 1          0          2          21:33    5
  10. Rohožník B 3 0          1          2          21:33    4
  11. Mor.Sv.Ján 3 0          1          2          21:33    4
  12. ŠKP TT B 2 0          1          1          16:20    3
  13. BC Senica 2 0          0          2          15:21    2

.