2474 hlasujúcich rozhodlo v 5. ročníku internetovej ankete o meste alebo obci, ktoré sú NAJ na Záhorí. Anketu od roku 2012 vyhlasuje spravodajský web Záhorí.sk – správy z vašej ulice za podpory Záhoráckeho rádia a týždenníka Záhorák.

Hlasujúci v nej rozhodujú o mieste, kde žijú, alebo kde by chceli žiť. O meste a obci kam sa radi vracajú. Hlasovania sa mohli zúčastniť aj obyvatelia mimo Záhoria. Všetky hlasy boli dané do pomeru k počtu obyvateľov.
NAJ obcou je už po piatykrát Plavecký Mikuláš. Po druhý krát sa NAJ mestom na Záhorí stali Gbely. V minulých ročníkoch už bodovali aj mestá Skalica a Šaštín-Stráže (2x).
NAJ mesto na Záhorí 2016
| 1. ↑ | Gbely |
| 2. ↓ | Šaštín-Stráže |
| 3. • | Skalica |
| 4. ↑ | Malacky |
| 5. ↓ | Stupava |
| 6. • | Holíč |
| 7. • | Senica |
NAJ obec na Záhorí 2016
| 1. • | Plavecký Mikuláš |
| 2. ↑ | Láb |
| 3. ↑ | Častkov |
| 4. ↓ | Sološnica |
| 5. ↑ | Plavecký Peter |
| 6. ↓ | Bílkove Humence |
| 7. ↑ | Moravský Svätý Ján |
| 8. ↑ | Radimov |
| 9. ↓ | Šajdíkove Humence |
| 10. ↑ | Marianka |
| 11. ↑ | Rybky |
| 12. ↑ | Rohov |
| 13. ↑ | Zohor |
| 14. ↓ | Koválovec |
| 15. ↑ | Hlboké |
| 16. ↓ | Letničie |
| 17. ↓ | Plavecké Podhradie |
| 18. ↑ | Unín |
| 19. ↓ | Kostolište |
| 20. ↑ | Kúty |
| 21. ↑ | Prievaly |
| 22. ↓ | Petrova Ves |
| 23. ↑ | Lakšárska Nová Ves |
| 24. ↓ | Borský Mikuláš |
| 25. ↑ | Radošovce |
| 26. ↑ | Smrdáky |
| 27. ↑ | Rohožník |
| 28. ↑ | Dojč |
| 29. ↓ | Sobotište |
| 30. ↓ | Borský Svätý Jur |
| 31. ↑ | Smolinské |
| 32. ↓ | Závod |
| 33. ↑ | Sekule |
| 34. ↑ | Cerová |
| 35. ↑ | Oreské |
| 36. ↑ | Vrádište |
| 37. ↑ | Podbranč |
| 38. ↑ | Kuchyňa |
| 39. ↓ | Lozorno |
| 40. ↑ | Kátov |
| 41. ↑ | Koválov |
| 42. ↓ | Popudinské Močidľany |
| 43. ↓ | Gajary |
| 44. ↓ | Suchohrad |
| 45. ↓ | Čáry |
| 46. ↑ | Prietrž |
| 47. ↓ | Prietržka |
| 48. ↓ | Malé Leváre |
| 49. ↓ | Chropov |
| 50. ↑ | Studienka |
| 51. ↑ | Mokrý Háj |
| 52. ↓ | Jakubov |
| 53. ↑ | Hradište pod Vrátnom |
| 54. ↑ | Jablonica |
| 55. ↓ | Brodské |
| 56. ↓ | Lopašov |
| 57. ↑ | Trnovec |
| 58. ↑ | Dubovce |
| 59. ↓ | Štefanov |
| 60. ↓ | Kopčany |
| 61. ↓ | Pernek |
| 62. ↓ | Rovensko |
| 63. ↓ | Vysoká pri Morave |
| 64. ↓ | Plavecký Štvrtok |
| 65. • | Jablonové |
| 66. ↑ | Kuklov |
| 67. • | Borinka |
| 68. ↓ | Záhorská Ves |
| 69. ↓ | Veľké Leváre |
| 70. ↓ | Osuské |
| 71. • | Záhorie |
Piatich hlasujúcich sme vyžrebovali a posielame im diár Záhorí.sk na rok 2017. Gratulujeme výhercom Jaroslav Šelc, Mária Dobreová, Erika Škodová, Simona Šišoláková a Zuzana Lašáková.
