Prinášame sumár výsledkov stolnotenisových družstiev na Záhorí.
Krajské súťaže Trnavského stolnotenisového zväzu
2.liga TT
13.kolo
Sládkovičovo – Kúty 13:5, b. h. T. Valla 3, Mário Bartal 2, M. Kucharič a S. Palkovič 0
Trhová Hradská – Rohožník 9:9, b.h. S. Gazdič a M. Mladý 3.5, M. Vigoda 1.5, T. Vincek 0.5
Gabčíkovo – Skalica 18:0 kont., Veľké Úľany – Dobrá Voda 13:5, Baka – Leopoldov 6:12, Hlohovec – Majcichov 14:4.
- Leopoldov 13 12 0 1 194:40 37
- Gabčíkovo 13 10 1 2 146:88 34
- Sládkovičovo 13 10 0 3 168:66 33
- Baka 13 9 1 3 137:97 32
- Kúty 13 8 1 4 147:87 30
- V.Úľany 13 7 1 5 119:115 28
- Tr.Hradská 13 5 4 4 106:128 27
- Hlohovec 13 4 1 8 98:136 22
- Rohožník 13 3 2 8 99:135 21
- Skalica 13 2 1 10 74:160 17
- Dobrá Voda 13 2 0 11 81:153 17
- Majcichov 13 0 0 13 35:199 13
4.liga TT
15.kola
BC Senica – Križovany 9:9, P. Šebesta 3.5, B. Vépy 2.5. F. Jurča a J. Fedor 1.5
Elastik Trnava C – Skalica B 15:3, b. h. R. Pekar, J. Chovan a M. Krempa 1, M. Kubányi 0
Zavar – Rohožník B 17:1, b. h. M. Vigoda 1, M. Juríček a B. Bernát 0
Mor. Sv. Ján – ŠKP Trnava B 18:0 kont., Šoporňa – Piešťany C 4:14, Špačince – Galanta D 18:0
voľno – Kúty B
- Špačince 14 13 1 0 191:61 41
- Zavar 14 12 0 2 177:75 38
- Kúty B 13 10 0 3 158:76 33
- Križovany 14 7 4 3 138:114 32
- Piešťany C 14 8 1 5 151:101 31
- Trnava C 14 8 0 6 126:126 30
- Skalica B 14 7 0 7 99:153 28
- Galanta D 14 6 1 7 108:144 27
- BC Senica 13 5 2 6 127:107 25
- Rohožník B 14 3 2 9 101:151 22
- Šoporňa 14 3 1 10 100:152 21
- Mor.Sv.Ján 14 1 1 12 82:170 17
- ŠKP TT B 14 0 1 13 62:190 14
Krajské súťaže Bratislavského stolnotenisového zväzu
2.liga
12.kolo
Malacky – FeroMAX C 15:3, b. d. b. d. V.Janči a P. Rajtoková 4.5, I. Josimovič 3.5, F.Klíma 2.5, P. Fúsek 0
Pezinok B – Bernolákovo 9:9
Spoje C – Blatné 7:11
Spoje B Dev. N. Ves B 9:9
Senec B – Educo BA 13:5
Ister – Karl. Ves 16:2
- Spoje B 12 10 1 1 146:70 33
- 2.Blatné 12 9 0 3 121:95 30
- Bernolákovo 12 8 2 2 131:85 30
- Senec B 12 8 2 2 132:84 30
- Ister 12 9 0 3 144:72 30
- Malacky 12 6 3 3 121:95 27
- Educo 12 5 0 7 94:122 22
- Pezinok B 12 4 1 7 103:113 21
- Dev.N.Ves B 12 3 2 7 92:124 20
- Spoje C 12 1 2 9 73:143 16
- Karl.Ves 12 1 1 10 67:149 15
- FeroMAX C 12 0 2 10 72:144 14
3.liga
12.kolo
Spoje D – Malacky B 3:15, b. h. J. Schreiner a I. Josimovič 4.5, M. Biksadský a O. Kimlička 3.5
Educo B – Štadión 7:11
Ister B – Svätý Jur B 17:1
Svätý Jur A – Ister C 15:3
Pezinok C – Karl. Ves B 8:10
Slov. Grob – Most 15:3
- Ister B 12 11 0 1 0 156:60 34
- Slov.Grob 12 9 0 3 0 139:77 30
- Štadión 12 8 2 2 0 147:69 30
- Svätý Jur B 12 7 1 4 0 111:105 27
- Most 12 6 2 4 0 114:102 26
- Svätý Jur A 12 6 0 6 0 121:95 24
- Educo B 12 5 0 7 0 98:118 22
- Karl.Ves B 12 5 0 7 0 99:117 22
- Ister C 12 5 0 7 0 90:126 22
- Malacky B 12 4 1 7 0 96:120 21
- Pezinok C 12 2 0 10 0 72:144 16
- Spoje D 12 1 0 10 1 53:163 13
4.liga
12.kolo
Stavbár – Lozorno 5:13, b. h. M. Popluhár 3.5, P. Makyta, J. Želipský a P. Paulík 2.5, R. Sirota 2
Štadión B – Bernolákovo B 10:8
Vinosady – Čataj 4:14
Viktória – Educo C 14:4
Karl. Ves C – Pezinok D 18:0
voľno – Senec C
- Karl.Ves C 11 11 0 0 164:34 33
- Viktória 11 7 2 2 128:70 27
- Lozorno 11 6 2 3 113:85 25
- Štadión B 11 6 2 3 110:88 25
- Vinosady 11 5 4 2 107:91 25
- Čataj 11 6 1 4 111:87 24
- Bernolákovo B 11 4 2 5 100:98 21
- Senec C 10 4 1 5 98:82 19
- Educo C 11 2 0 9 58:140 15
- Stavbár 11 1 0 10 52:146 13
- Pezinok D 11 1 0 10 39:159 13
5.liga
12.kolo
Karl. Ves D – Veľké Leváre 7:11, b. h. R. Landl 4.5, J. Hýll a J. Ridzik 2.5, Ľ. Hollý 1.5
Studienka – Slov. Grob B 15:3, b. d. V. Šlosár 4.5, L. Vicen, E. Stúpal a A. Stúpal 3.5, L. Mlynarovič 0
Blatné B – ŠKP BA 11:7
Zálesie – Dun. Lužná 4:14
Čataj B – Viktória B 4:14
Rovinka – Svútý Jur C 12:6
- Rovinka 12 12 0 0 170:46 36
- D.Lužná 12 8 1 3 127:89 29
- Blatné B 12 7 2 3 115:101 28
- Svätý Jur C 12 7 2 3 118:98 28
- Studienka 12 7 1 4 119:97 27
- Slov.Grob B 12 6 1 5 104:112 25
- Viktória B 12 5 2 5 107:109 24
- V.Leváre 12 5 0 7 100:116 22
- Karl.Ves D 12 4 0 8 103:113 20
- ŠKP BA 12 3 2 7 90:126 20
- Čataj B 12 2 1 9 83:133 17
- Zálesie 12 0 0 12 60:156 12
6.liga
16.kolo
Záh. Bystrica – Malacky C 4:14, b. h. M. Ondrovič 4.5, A. Freund 4, K. Ondrovičová 3.5, R. Kucmen 2
Galvaniho – Stupava 15:3, b. h. J. Kolárik, P.Lajčák a M. Haššo 1, V. Jankela a J. Kahánek 0
Bernolákovo C – Čataj C 15:3
ŠKP BA B – Lozorno B 10:8
Most B – Vinosady B 13:5
Reca – Viktória C 7:11
voľno – Dev. N. Ves C
- Most B 14 11 1 2 0 177:75 37
- Galvaniho 13 12 0 1 0 188:46 37
- Malacky C 14 10 2 1 1 156:96 35
- Dev.N.Ves C 13 8 2 3 0 151:83 31
- ŠKP BA B 14 8 1 5 0 129:123 31
- Stupava 14 8 0 6 0 142:110 30
- Bernolákovo C 14 7 2 5 0 140:112 30
- Viktória C 14 7 0 7 0 133:119 28
- Z.Bystrica 14 6 1 7 0 115:137 27
- Lozorno B 14 3 2 9 0 112:140 22
- Vinosady B 14 3 1 10 0 100:152 21
- Reca 14 1 0 13 0 60:192 16
- Čataj C 14 0 0 14 0 17:235 14
7.liga
16.kolo
Stupava B – Spoje E 8:10, b. d. R. Slezák 3, J. Vicena a J. Erdelský 2, M. Erdelská 1
Viktória D – Malacky D 17:1, b. h. V. Michalovičová 1, S. Bilkovičová a E. Biksadská 0
Blatné C – Dev. N. Ves D 13:5
Karl. Ves E – Záh. Bystrica B 15:3
Svätý Jur D – Mostex 9:9
Galvaniho B – Pezinok E 17:1
voľno – Dun. Lužná B
- Mostex 14 11 2 1 162:90 38
- Svätý Jur D 14 9 3 2 176:76 35
- Galvaniho B 14 9 2 3 175:77 34
- Viktória D 14 10 0 4 172:80 34
- Dun.Lužná B 13 9 2 2 146:88 33
- Spoje E 14 9 0 5 133:119 32
- Malacky D 14 6 2 6 117:135 28
- Dev.N.Ves D 14 6 0 8 117:135 26
- Stupava B 14 5 2 7 127:125 26
- Blatné C 14 5 0 9 112:140 24
- Karl.Ves E 14 3 1 10 95:157 21
- Z.Bystrica B 14 1 0 13 58:194 16
- Pezinok E 13 0 0 13 30:204 13
ObSTZ SENICA
5.liga
10.kola
Štefanov – BC Senica B 7:11, F. Šebesta 3.5, L. Cabadaj 2, D. Šebesta 1, M. Ovečka 0.5, J. Lorenc 0 – A. Lazorčák 4, H. Ravas 3.5, J. Fedor 2, P. Zemanovič 1.5
Stráže – Rohožník C 12:6, T. Fouan 4.5, J. Petrovič 3, R. Šťastný 2.5, I. Herda 2, P. Raffaseder, P. Macháček a R. Polák 0 – J. Černek 3.5, B. Bernát 1.5, V. Šelc 1, V. Juhas 0
Mor. Sv. Ján C – Mor. Sv. Ján B 9:9, A. Sekulský 3.5, S. Kmoško 3, S. Hafera 2.5, O. Kmoško 0 – E. Šrámková 4, F. Uhlík 2, V. Šrámková 1.5, P. Šrámek 1, D. Vrbík 0.5
Skalica C – Borský Svätý Jur 1:17, P. Kováč 1, M. Kubányi, J. Jurčík, J. Budinský a R. Hanic 0 – T. Čechánek, J. Sedláček a P. Ozábal 4.5, Š. Vávra 3.5
HK Gbely – Kúty C 2:16, M. Kumpan a Š. Mach 1, J. Majerčík a P. Majerčík 0 – O. Lánik, R. Hladík a R. Ralbovský st. 4.5, R. Ralbovský ml. 2.5
- Kúty C 10 10 0 0 143:37 30
- BC Senica B 10 9 0 1 135:45 28
- M.Sv.Ján B 10 7 1 2 109:71 25
- Bor.Sv.Jur 10 7 0 3 121:59 24
- M.Sv.Ján C 10 4 1 5 73:107 19
- HK Gbely 10 4 0 6 61:119 18
- Skalica C 10 3 0 7 63:117 16
- Rohožník C 10 2 0 8 81:99 14
- Stráže 10 2 0 8 68:112 14
- Štefanov 10 1 0 9 46:134 12
6.liga
12.kola
Stráže B – Mor. Sv. Ján D 12:6, P. Machaček a R. Polák 3.5, J. Svrček 3, J. Petrovič 2, P. Raffaseder 0 – V. Šrámková a S. Kotesa 2, P. Šrámek 1.5, I. Zelenková 0.5, J. Hrica 0
BC Senica C – Rohožník D 12:6, P. Zemanovič 3.5, J. Lazorčák a J. Kapsa 3, P. Rýzek 2.5 – M. Gomola 4.5, J. Juhas 1, D. Hlúch 0.5, A. Tomaj 0
voľno – Kúty D.
- Kúty D 9 7 1 1 111:51 24
- BC Senica C 10 5 2 3 93:87 22
- Stráže B 10 4 0 6 92:88 18
- M.Sv.Ján D 9 4 0 5 66:96 17
- Rohožník D 10 2 1 7 70:110 15